Lipica open 2026 8. 03. 2026 14:27:31
Results (stage 1 - Dutovlje)

Pos. St. No. Name Class Club Country Time 1 Time+
 
Beginners (2420m, 70m)
1. 186 Riegler Marlene Beginners OCFF AUT 32:23
2. 208 Stessl Lea-sophie Beginners OCFF AUT 32:31 +00:08
3. 314 Tratnik Petra Beginners OK Azimut SLO 40:59 +08:36
4. 543 Berr-Boros Hans Jörg Beginners LAC AUT 48:09 +15:46
5. 281 Kiss Katalin Beginners TTE HUN 48:10 +15:47
6. 1142 Trtlikova Marketa Beginners ECZT CZE 48:37 +16:14
7. 172 Edelhäuser Isabell Beginners Startuhr Dresden GER 49:57 +17:34
8. 191 Egarter Michaela Beginners OCFF AUT 54:18 +21:55
9. 39 Cigoj Zarja Beginners PD Ajdovščina SLO 58:43 +26:20
10. 1199 Dobroka Anett Beginners MOM HUN 62:38 +30:15
11. 2010 Rupnik Nina Beginners PD Ajdovščina SLO 69:01 +36:38
12. 24 Pišljar Mehle Mateja Beginners 70:50 +38:27
13. 23 Pišljar Živa Beginners 74:31 +42:08
14. 2031 Prishorn Lumia Beginners NF Villach AUT 80:10 +47:47
15. 2030 Ekstrom Karin Malin Beginners NF Villach AUT 82:44 +50:21
16. 1604 Mihelič Gašper Beginners OŠ Stari Trg ob Kolpi SLO 82:54 +50:31
17. 133 Balza Marzia Beginners SUK AUT 83:29 +51:06
18. 1143 Trtlikova Viktorie Beginners ECZT CZE 90:54 +58:31
19. 541 Waschnig Vera Beginners LAC AUT 105:54 +73:31
40 Tomažič Alja Beginners PD Ajdovščina SLO DNS
493 Agostini Matteo Beginners Or30Ottobre ITA MP
934 Bjørnstad Tina Beginners Aller Travel NOR MP
 
M10 (1850m, 40m)
1. 1075 Chromy Filip M10 TBM CZE 20:32
2. 1030 Broseghini Mattia M10 Orienteering Piné ITA 27:53 +07:21
3. 757 Kassay-Hermann Bence M10 WOC ROU 36:32 +16:00
15 Kružić Bea M10 DNS
12 Ureña Vaño Fani M10 DNS
28 Jiang Guangrui M10 DNS
652 Dainese Giulio M10 Semiperdo ITA DNS
25 Kovačič Jaroslav M10 DNS
 
M10 Shadowed (1850m, 40m)
1. 165 Kolaja Cyril M10 Shadowed VLI CZE 29:30
2. 247 Boyadzhiev Luka M10 Shadowed MOK SLO 35:12 +05:42
195 Leonhardt Tano M10 Shadowed OCFF AUT DNS
565 Kozmon Tomáš M10 Shadowed PBM CZE DNF
2029 Markač Valentino M10 Shadowed KAP CRO DNF
 
M12 (2420m, 70m)
1. 453 Kubíček Ota M12 VIC CZE 20:14
2. 1236 Krejčí Viktor M12 KVS Šumperk CZE 20:37 +00:23
3. 1078 Svirák Timotej M12 TBM CZE 21:50 +01:36
4. 250 Škafar Andraž M12 MOK SLO 22:15 +02:01
5. 1273 Binder Lorenz M12 KOLV AUT 23:53 +03:39
6. 118 Novotný Matouš M12 OK99 CZE 26:20 +06:06
7. 1275 Hohenwarter Alexander M12 KOLV AUT 28:32 +08:18
8. 301 Bačnar Tušar Nace M12 OK Azimut SLO 29:09 +08:55
9. 877 Jiráček Ondřej M12 HO CZE 33:09 +12:55
10. 1274 Angermann Anton M12 KOLV AUT 33:28 +13:14
11. 196 Hudax Henrik M12 OCFF AUT 33:54 +13:40
12. 1150 Stachoň Ondřej M12 ECZT CZE 34:16 +14:02
13. 878 Kindl Oskar M12 HO CZE 35:16 +15:02
14. 522 Praulins Artis M12 ZVOC LAT 36:02 +15:48
15. 161 Kolaja Jaromir M12 VLI CZE 39:35 +19:21
16. 302 Tratnik Enej M12 OK Azimut SLO 42:52 +22:38
17. 826 Alexa-Pop Petru M12 CSB ROU 43:40 +23:26
18. 879 Hubík Radan M12 HO CZE 49:45 +29:31
19. 1543 Dobler Oskar M12 MTVH AUT 72:58 +52:44
20. 1235 Novotný Matěj M12 KVS Šumperk CZE 92:15 +72:01
41 Simončič Rene M12 PD Ajdovščina SLO DNS
 
M14 (3190m, 100m)
1. 571 Sláma Marek M14 KAM CZE 23:43
2. 880 Lýsek Štěpán M14 HO CZE 24:33 +00:50
3. 760 Szőcs Norbert M14 WOC ROU 25:28 +01:45
4. 527 Dzvinko Zintis M14 ZVOC LAT 25:53 +02:10
5. 699 Imriska Adam M14 TZ-Wien AUT 28:17 +04:34
6. 87 Jarc Val M14 OK Komenda SLO 28:41 +04:58
7. 802 Fuchs Michael M14 NOLV AUT 28:59 +05:16
8. 1139 Mccarthy Edmond M14 SZT-HUN HUN 29:11 +05:28
9. 570 Pelikán Vít M14 KAM CZE 30:21 +06:38
10. 563 Kozmon Lukáš M14 PBM CZE 30:32 +06:49
11. 572 Bína Richard M14 KAM CZE 30:39 +06:56
12. 303 Bačnar Tušar Aljoša M14 OK Azimut SLO 31:12 +07:29
13. 1080 Sedlacek Martin M14 TBM CZE 31:25 +07:42
14. 257 Bratuša Jurij M14 MOK SLO 31:41 +07:58
15. 1368 Ábel Szűts M14 VHS HUN 31:46 +08:03
16. 1243 Rajnošek Samuel M14 KVS Šumperk CZE 32:13 +08:30
17. 200 Veitsberger Mateo M14 OCFF AUT 34:21 +10:38
18. 1278 Chudoba Björn M14 KOLV AUT 34:33 +10:50
19. 526 Rudzitis Ernests M14 ZVOC LAT 35:44 +12:01
20. 569 Kaska Adam M14 KAM CZE 38:49 +15:06
21. 198 Schnepf Timo M14 OCFF AUT 39:47 +16:04
22. 1037 Broseghini Manuel M14 Orienteering Piné ITA 39:53 +16:10
23. 43 Pavlica Štefan M14 PD Ajdovščina SLO 40:02 +16:19
24. 846 Baur Alexander M14 AHDO AUT 40:08 +16:25
25. 1237 Mazák Šimon M14 KVS Šumperk CZE 40:14 +16:31
26. 866 Binar Vít M14 HO CZE 41:10 +17:27
27. 1136 Döklen Zalán M14 SZT-HUN HUN 42:24 +18:41
28. 1061 Oswald Paul M14 HSV-P AUT 42:58 +19:15
29. 515 Gochkov Viktor M14 NSA-SIVEN BUL 44:07 +20:24
30. 267 Tóth János Alvin M14 TTE HUN 45:08 +21:25
31. 1197 Gyalog Marcell M14 MOM HUN 45:18 +21:35
32. 1276 Sandrisser Jakob M14 KOLV AUT 46:06 +22:23
33. 1151 Urban Milan M14 ECZT CZE 48:02 +24:19
34. 199 Senkl David M14 OCFF AUT 48:37 +24:54
35. 1220 Blazek jr. Vojtech M14 OPI CZE 51:47 +28:04
36. 1277 Reindl Ben M14 KOLV AUT 52:22 +28:39
37. 596 Leovac Luka M14 JAP CRO 52:31 +28:48
38. 666 Hajdú Zsombor M14 SZTK HUN 53:40 +29:57
39. 1450 Kaniški Roko M14 Maksimir CRO 53:51 +30:08
40. 184 Weber Jakob M14 OCFF AUT 56:43 +33:00
41. 1281 Hohenwarter Tobias M14 KOLV AUT 58:52 +35:09
42. 1188 Utasi Áron M14 MOM HUN 59:23 +35:40
43. 1280 Hohenwarter Max M14 KOLV AUT 62:03 +38:20
44. 1223 Germani Felix M14 GAJA Orienteering ITA 66:27 +42:44
45. 1152 Stachoň Štěpán M14 ECZT CZE 67:30 +43:47
46. 832 Avar Levente M14 TTT HUN 69:54 +46:11
47. 867 Hubík Hubert M14 HO CZE 75:01 +51:18
48. 1295 Kofler Jonas M14 HSV OL Villach AUT 83:09 +59:26
49. 201 Riegler Alexander M14 OCFF AUT 97:47 +74:04
50. 1180 Serafini Emanuele M14 TEAM SKY FRIUL ITA 102:54 +79:11
51. 162 Kolaja Bedrich M14 VLI CZE 104:35 +80:52
52. 525 Jodo Ralfs M14 ZVOC LAT 128:03 +104:20
53. 411 Schultze Leopold M14 SUSO AUT 153:23 +129:40
1528 Celato Lorenzo M14 ORI TV ITA DNS
408 Ruin Samuel M14 SUSO AUT DNF
407 Witmawas Frederico M14 SUSO AUT DNS
212 Hudax Jonah M14 OCFF AUT MP
286 Sedej Žiga M14 OK Azimut SLO MP
1279 Pitman Eli M14 KOLV AUT MP
 
M16 (5650m, 210m)
1. 1510 Giudici Gabriele M16 Italian National Team ITA 38:16
2. 1092 Kozák Vojtěch M16 TBM CZE 40:32 +02:16
3. 722 Tölkkö Carlit M16 BO ESP 41:16 +03:00
4. 1500 Pagliari Cristiano M16 Italian National Team ITA 42:56 +04:40
5. 1338 Golda Ferenc M16 Vizsla SE HUN 45:28 +07:12
6. 1494 Bettega Emiliano M16 Italian National Team ITA 48:00 +09:44
7. 373 Rebinovs Teodors M16 OK Meridians LAT 49:50 +11:34
8. 1333 Horváth Csegő M16 ARAK HUN 50:01 +11:45
9. 687 Čížik Matyáš M16 SVK SVK 50:05 +11:49
10. 1384 Horvath Alex M16 HVSE HUN 50:07 +11:51
11. 887 Pospíšil Tomáš M16 HO CZE 51:10 +12:54
12. 1502 Brambilla Carlo M16 Italian National Team ITA 51:43 +13:27
13. 1206 Minařík František M16 OPI CZE 51:50 +13:34
14. 853 Obczovsky Max Jonas M16 AHDO AUT 51:54 +13:38
15. 764 Laping Péter M16 WOC ROU 52:45 +14:29
16. 765 Simon Vince Sámuel M16 WOC ROU 53:10 +14:54
17. 1205 Velát Filip M16 OPI CZE 53:48 +15:32
18. 1357 Ádám Varsányi M16 VHS HUN 54:55 +16:39
19. 1331 Gazdag Áron M16 ARAK HUN 55:21 +17:05
20. 1192 Molnár Zsombor M16 MOM HUN 55:46 +17:30
21. 1385 Horváth Bertalan M16 HVSE HUN 55:47 +17:31
22. 378 Platacis Krisjanis M16 OK Meridians LAT 56:02 +17:46
23. 667 Simon Balázs M16 SZTK HUN 56:15 +17:59
24. 1247 Štábl Vít M16 KVS Šumperk CZE 56:19 +18:03
25. 971 Dal Zilio Ezio M16 Punto K ITA 57:19 +19:03
26. 686 Bukovác Lukáš M16 SVK SVK 58:08 +19:52
27. 1473 Jánosi Viktor M16 PVSK HUN 58:12 +19:56
28. 1472 Ákos Farkas M16 PVSK HUN 58:13 +19:57
29. 1355 Botond Maráz M16 VHS HUN 58:17 +20:01
30. 684 Knutelský Juraj M16 SVK SVK 60:21 +22:05
31. 258 Bratuša Matija M16 MOK SLO 60:44 +22:28
32. 1471 Benke - Somorjai Ábel M16 PVSK HUN 61:14 +22:58
33. 614 Fontan Angelo M16 US Primiero Orienteering ITA 62:11 +23:55
34. 1093 Kuban Patrik M16 TBM CZE 62:41 +24:25
35. 777 Czövek Lőrinc M16 SPA HUN 63:04 +24:48
36. 1094 Svirak Samuel M16 TBM CZE 63:47 +25:31
37. 578 Sláma Kryštof M16 KAM CZE 64:45 +26:29
38. 364 Cablis Martins M16 OK Meridians LAT 64:59 +26:43
39. 1332 Harkányi Bálint M16 ARAK HUN 65:28 +27:12
40. 288 Sedej Rok M16 OK Azimut SLO 66:24 +28:08
41. 1474 Zánkay Domonkos M16 PVSK HUN 67:04 +28:48
42. 1358 Ábel Tas Serle M16 VHS HUN 67:13 +28:57
43. 778 Sági Balázs M16 SPA HUN 67:22 +29:06
44. 766 Torok Bence M16 WOC ROU 68:11 +29:55
45. 1286 Riesz Norbert M16 KOLV AUT 68:53 +30:37
46. 44 Pavlica Izidor M16 PD Ajdovščina SLO 70:26 +32:10
47. 1356 Borisz Molnár M16 VHS HUN 71:55 +33:39
48. 607 Passone Giovanni M16 Comitato FISO FVG ITA 75:03 +36:47
49. 1108 Galar Franciszek M16 Orientus Lodz POL 75:22 +37:06
50. 889 Václavek Alois M16 HO CZE 75:55 +37:39
51. 1109 Jankowski Leon M16 Orientus Lodz POL 76:33 +38:17
52. 1337 Karlócai Lőrinc M16 Vizsla SE HUN 78:20 +40:04
53. 598 Pinjušić Lovro M16 JAP CRO 78:45 +40:29
54. 1248 Mátl Adam M16 KVS Šumperk CZE 80:13 +41:57
55. 728 Bijelić Jakov M16 JEL CRO 81:02 +42:46
56. 716 Wally Emil M16 TZ-Wien AUT 83:23 +45:07
57. 46 Kerševan Matija M16 PD Ajdovščina SLO 86:48 +48:32
58. 888 Kratochvíl David M16 HO CZE 87:02 +48:46
59. 1090 Vašek Mikuláš M16 TBM CZE 88:48 +50:32
60. 1015 Moszkowicz Michał M16 WKS Wawel Kraków POL 89:10 +50:54
61. 1318 Lakatos András M16 NYSC HUN 90:36 +52:20
62. 45 Kerševan Matic M16 PD Ajdovščina SLO 94:59 +56:43
63. 47 Tomažič Anže M16 PD Ajdovščina SLO 98:52 +60:36
64. 368 Grabis Rihards M16 OK Meridians LAT 107:02 +68:46
65. 1287 Angermann Valentin M16 KOLV AUT 108:37 +70:21
66. 1160 Urban Jr. Jan M16 ECZT CZE 110:33 +72:17
900 Vajda Márk M16 GKS HUN DNS
969 Bonato Luca M16 CSI SASSO MARCONI ITA DNF
685 Kocúr Boris M16 SVK SVK DNS
1501 Viel Tobia M16 Italian National Team ITA MP
1334 Bélai Kornél Márk M16 ARAK HUN MP
1455 Weitlaner Jonas M16 HOT ITA MP
42 Jež Anže M16 PD Ajdovščina SLO MP
809 Conti Simone M16 ATL.INT ITA MP
886 Plachý Matyáš M16 HO CZE MP
305 Tratnik Ožbej M16 OK Azimut SLO MP
1091 Skrivanek František M16 TBM CZE MP
 
M18 (7740m, 330m)
1. 1177 Skripnik Matous M18 Fenri CZE 55:51
2. 1267 Sugta Béla Barnabás M18 GTC HUN 58:44 +02:53
3. 677 Pachnik Antoni M18 ORIENTPARK POL 58:50 +02:59
4. 1112 Trzeciak Antoni M18 Orientus Lodz POL 59:31 +03:40
5. 1051 Jokubauskis Tijus M18 Telšiai OK LTU 59:34 +03:43
6. 1073 Schröder Albin M18 Skogshjortarna SWE 60:40 +04:49
7. 1497 Moser Alessandro M18 Italian National Team ITA 61:06 +05:15
8. 204 Schnepf Oliver M18 OCFF AUT 61:09 +05:18
9. 1298 Hegedüs Márton M18 GOC HUN 61:23 +05:32
10. 1339 Braun Vilmos M18 Vizsla SE HUN 61:33 +05:42
11. 1207 Minařík Josef M18 OPI CZE 63:05 +07:14
12. 1102 Puertas Solorzano Mateo M18 ORCA ESP 64:19 +08:28
13. 98 Kölner Anže M18 OK Komenda SLO 64:33 +08:42
14. 238 Zápotocký Jiří M18 PGP CZE 64:41 +08:50
15. 372 Graudums Jēkabs M18 OK Meridians LAT 64:47 +08:56
16. 1495 Weitlaner Niklas M18 Italian National Team ITA 64:49 +08:58
17. 838 Palmér Teo M18 Ulricehamns OK SWE 65:02 +09:11
18. 657 Percec Vlad M18 TRS ROU 65:12 +09:21
19. 893 Matoušek Jan M18 HO CZE 66:01 +10:10
20. 895 Máčala Antonín M18 HO CZE 66:56 +11:05
21. 708 Urbanek Lauri M18 TZ-Wien AUT 68:02 +12:11
22. 1266 Papp Zoltán Sámuel M18 GTC HUN 68:08 +12:17
23. 767 Simon Benjámin M18 WOC ROU 68:18 +12:27
24. 371 Graudums Miks M18 OK Meridians LAT 68:26 +12:35
25. 797 Persson Axel M18 GMOK SWE 68:45 +12:54
26. 518 Pedev Aleksandar M18 NSA-SIVEN BUL 68:58 +13:07
27. 1496 Gianelle Marco M18 Italian National Team ITA 69:37 +13:46
28. 672 Tankó Gyula M18 SZTK HUN 70:43 +14:52
29. 658 Ilin Radu M18 TRS ROU 71:26 +15:35
30. 237 Luhan Jakub M18 PGP CZE 73:28 +17:37
31. 843 Lindén Linus M18 VOK SWE 73:32 +17:41
32. 584 Zavadil Adam M18 KAM CZE 74:39 +18:48
33. 894 Turek Josef M18 HO CZE 75:18 +19:27
34. 1290 Meizer Jannik M18 KOLV AUT 76:40 +20:49
35. 823 Sonnerfjord Hannes M18 Jönköpings OK SWE 77:29 +21:38
36. 1019 Palmqvist Victor M18 NOK SWE 77:36 +21:45
37. 691 Dokupil Ján M18 SVK SVK 77:57 +22:06
38. 1111 Grzymkiewicz Mateusz M18 Orientus Lodz POL 78:31 +22:40
39. 1475 Serbán Áron M18 PVSK HUN 79:07 +23:16
40. 236 Exner Tomáš M18 PGP CZE 79:45 +23:54
41. 909 Kubeček Antonín M18 SNA CZE 80:31 +24:40
42. 817 Carlsson Melker M18 IKHP Huskvarna SWE 80:36 +24:45
43. 1477 Rácz Márton M18 PVSK HUN 81:10 +25:19
44. 374 Rebinovs Edvards M18 OK Meridians LAT 81:59 +26:08
45. 205 Schmalhardt Matthias M18 OCFF AUT 83:01 +27:10
46. 231 Šimerka Ondřej M18 PGP CZE 84:09 +28:18
47. 1461 Botond Demeter M18 DVT HUN 84:10 +28:19
48. 705 Ballik Elias M18 TZ-Wien AUT 86:54 +31:03
49. 901 Nagy Norbert M18 GKS HUN 88:15 +32:24
50. 902 Kiss Ágoston M18 GKS HUN 88:41 +32:50
51. 690 Nemček Daniel M18 SVK SVK 90:35 +34:44
52. 259 Bratuša Vid M18 MOK SLO 91:06 +35:15
53. 779 Bodó Sámuel M18 SPA HUN 94:00 +38:09
54. 533 Tjunins Normunds M18 ZVOC LAT 94:17 +38:26
55. 1370 Maráz Levente M18 VHS HUN 95:40 +39:49
56. 707 Hinterplattner Oskar M18 TZ-Wien AUT 96:24 +40:33
57. 599 Lesjak Karlo M18 JAP CRO 101:05 +45:14
58. 1361 Iván Molnár M18 VHS HUN 102:47 +46:56
59. 743 Barták Petr M18 UOL CZE 104:37 +48:46
60. 835 Hogedal Gabriel M18 VSK SWE 105:25 +49:34
61. 152 Ferenc Martin M18 OK Tivoli SLO 107:12 +51:21
62. 229 Kolar Fabian M18 nfwien AUT 109:12 +53:21
63. 610 Tomasin Ian M18 Comitato FISO FVG ITA 109:19 +53:28
64. 1208 Váně Šimon M18 OPI CZE 117:22 +61:31
65. 289 Sedej David M18 OK Azimut SLO 117:41 +61:50
66. 1544 Davitt James M18 MTVH AUT 118:27 +62:36
67. 609 Locatelli Federico M18 Comitato FISO FVG ITA 123:54 +68:03
68. 1335 Hendlein Balázs M18 ARAK HUN 127:26 +71:35
69. 812 Succi Michele M18 ATL.INT ITA 133:34 +77:43
70. 1249 Juřina Marek M18 KVS Šumperk CZE 134:04 +78:13
71. 811 Ghidini Samuele M18 ATL.INT ITA 135:42 +79:51
72. 534 Sote Eduards Eriks M18 ZVOC LAT 142:36 +86:45
73. 953 Tomasin Aaron M18 Friuli Mtb&O ITA 143:47 +87:56
74. 1065 Oswald Maximilian M18 HSV-P AUT 207:02 +151:11
1291 Angermann Tobias M18 KOLV AUT DNF
585 Kříž Matěj M18 KAM CZE DNS
490 Voch Matteo M18 Or30Ottobre ITA MP
689 Paulus Michal M18 SVK SVK MP
1125 Collodel Ettore M18 OrTarzo ITA MP
79 Uštar Jure M18 OK Komenda SLO MP
1250 Růžička Matěj M18 KVS Šumperk CZE MP
615 Mazza Luca M18 US Primiero Orienteering ITA MP
1476 Vonyó Levente István M18 PVSK HUN MP
706 Walter David M18 TZ-Wien AUT MP
1113 Trepczynski Franciszek M18 Orientus Lodz POL MP
 
M20 (7990m, 340m)
1. 771 Csoboth Mihály M20 SPA HUN 51:25
2. 772 Bujdosó Márk M20 SPA HUN 54:41 +03:16
3. 1486 Lambertini Sebastiano M20 Italian National Team ITA 56:37 +05:12
4. 1487 Acler Samuele M20 Italian National Team ITA 61:22 +09:57
5. 100 Seljak Luka M20 OK Komenda SLO 63:49 +12:24
6. 1348 Gergő Bálint M20 VHS HUN 64:45 +13:20
7. 1488 Borinato Gabriele M20 Italian National Team ITA 68:35 +17:10
8. 796 Valentin Filip M20 GMOK SWE 69:35 +18:10
9. 837 Holmberg Jacob M20 Ulricehamns OK SWE 70:25 +19:00
10. 2033 Gojmerac Luka M20 DROT SLO 71:16 +19:51
11. 180 Greiner Moritz M20 OCFF AUT 71:31 +20:06
12. 943 Kevei Levente M20 SZVSE HUN 74:01 +22:36
13. 1299 Mézes Botond Csegő M20 GOC HUN 82:06 +30:41
14. 807 De Molli Francesco M20 ATL.INT ITA 84:39 +33:14
15. 730 Solenički Gabrijel M20 JEL CRO 85:01 +33:36
16. 1545 Armanini Domenico M20 Trent-O ITA 87:38 +36:13
17. 808 Singh Inderpreet M20 ATL.INT ITA 90:48 +39:23
18. 1261 Zieliński Tomasz M20 Hades POL 91:01 +39:36
19. 656 Tiriac Mihai M20 TRS ROU 99:01 +47:36
20. 697 Ballik Simon M20 TZ-Wien AUT 100:01 +48:36
21. 1349 Jeromos Kovács M20 VHS HUN 109:38 +58:13
315 Gantar Borut M20 OK Azimut SLO DNS
1467 István Ágoston M20 PVSK HUN DNS
1336 Bonifert Gergely M20 Vizsla SE HUN DNS
1350 Soma Szalontai M20 VHS HUN DNS
801 Ochenbauer Niklas M20 NOLV AUT DNS
844 Balogh Máté M20 AHDO AUT DNS
836 Falkstrand Arvid M20 Ulricehamns OK SWE MP
1489 Soelva Jonas Leo M20 Italian National Team ITA MP
732 Erben Jan M20 JEL CRO MP
 
M21A Long (7990m, 340m)
1. 1122 Eklöv Simon M21A Long OK Linné SWE 67:07
2. 794 Eklund Henrik M21A Long Linköpings OK SWE 69:08 +02:01
3. 261 Boyadzhiev ml. Ivan M21A Long MOK SLO 72:40 +05:33
4. 589 Hajek Adam M21A Long KAM CZE 72:41 +05:34
5. 560 Bogovič Vid M21A Long OK Brežice SLO 73:57 +06:50
6. 1255 Janů j. Zdeněk M21A Long KVS Šumperk CZE 74:16 +07:09
7. 1123 Schurmann Albin M21A Long Shle OK SWE 76:13 +09:06
8. 646 Liva Nicolò M21A Long Semiperdo ITA 79:03 +11:56
9. 1163 Hulec Filip M21A Long ECZT CZE 80:54 +13:47
10. 1257 Tomanek Daniel M21A Long KVS Šumperk CZE 81:55 +14:48
11. 1221 Blazek Vojtech M21A Long OPI CZE 84:04 +16:57
12. 1258 Turczer Petr M21A Long KVS Šumperk CZE 84:14 +17:07
13. 1214 Hrodek Ondřej Otto M21A Long OPI CZE 85:28 +18:21
14. 1213 Sobotka Radim M21A Long OPI CZE 85:44 +18:37
15. 588 Basus Petr M21A Long KAM CZE 90:53 +23:46
16. 313 Tratnik Luka M21A Long OK Azimut SLO 94:28 +27:21
17. 419 Teichmann Tobias M21A Long SUSO AUT 94:35 +27:28
18. 1439 Castellaz Maurizio M21A Long G.S. Pavione ITA 96:10 +29:03
19. 92 Zupan Tilen M21A Long OK Komenda SLO 96:42 +29:35
20. 1256 Hecl František M21A Long KVS Šumperk CZE 99:01 +31:54
21. 555 Zelinka Jan M21A Long LPU CZE 102:41 +35:34
22. 1297 Peterka Vojtech M21A Long LLI CZE 104:00 +36:53
23. 815 Greci Cristian M21A Long ATL.INT ITA 106:34 +39:27
24. 1440 Gaio Paolo M21A Long G.S. Pavione ITA 108:33 +41:26
25. 61 Salcher Patrick M21A Long OLCG AUT 118:27 +51:20
26. 406 Greiner Markus M21A Long SUSO AUT 120:28 +53:21
27. 1212 Velát Vojtěch M21A Long OPI CZE 120:49 +53:42
28. 983 Fabris Fulvio M21A Long Punto K ITA 122:45 +55:38
29. 420 Steiner Helmut M21A Long SUSO AUT 133:11 +66:04
1001 Venuti Nicolò M21A Long Punto K ITA DNS
733 Siljevinac Gabriel M21A Long JEL CRO MP
 
M21A Short (4480m, 160m)
1. 674 Bereczki Máté M21A Short SZTK HUN 39:29
2. 1165 Henek Michal M21A Short ECZT CZE 39:37 +00:08
3. 793 Zai Bálint M21A Short SPA HUN 40:41 +01:12
4. 559 Jevševar Martin M21A Short OK Brežice SLO 41:56 +02:27
5. 1240 Macek Vojtěch M21A Short KVS Šumperk CZE 48:03 +08:34
6. 1580 Fritz Helbig M21A Short CISM GER GER 52:47 +13:18
7. 1398 Eržen Valentin M21A Short COF4 SLO 53:59 +14:30
8. 537 Robalds Andris M21A Short ZVOC LAT 58:49 +19:20
9. 240 Janas Adam M21A Short PGP CZE 65:36 +26:07
10. 1071 Samek Jakub M21A Short USK Praha CZE 66:38 +27:09
11. 234 Nemecek Jan M21A Short PGP CZE 66:47 +27:18
12. 1560 HARTNER Dominik M21A Short CISM AUT AUT 69:05 +29:36
13. 255 Vobič Stašo M21A Short MOK SLO 69:43 +30:14
14. 1201 Arranz Rodriguez Nicolas M21A Short CORZO ESP 70:24 +30:55
15. 632 Götze Fabian M21A Short OLC AUT 73:54 +34:25
16. 1007 Gotthardt Daniel M21A Short HSV Spittal AUT 74:41 +35:12
17. 1512 Scapin Leonardo M21A Short Galilei ITA 80:09 +40:40
1390 Shcheglov Oleg M21A Short SpaceHub SLO MP
 
M21B (4480m, 140m)
1. 861 Skoupý Jan M21B HO CZE 40:57
2. 120 Vogl Roland M21B SV Mietraching GER 51:40 +10:43
3. 552 Allwinger Herwig M21B LAC AUT 53:19 +12:22
4. 1161 Dressler Jan M21B ECZT CZE 58:35 +17:38
5. 1509 Rontini Mattia M21B Italian National Team ITA 60:27 +19:30
6. 253 Škafar Gregor M21B MOK SLO 60:49 +19:52
7. 1532 Heilingsetzer Heinrich M21B OTTB AUT 63:52 +22:55
8. 553 Allwinger Herwig Jun. M21B LAC AUT 70:29 +29:32
9. 66 Jöbstl Gerhard M21B OLCG AUT 73:28 +32:31
10. 74 Šuc Timotej M21B OK Komenda SLO 76:34 +35:37
11. 292 Mikuž Erik M21B OK Azimut SLO 79:25 +38:28
12. 1029 Fedel Leonardo M21B Orienteering Piné ITA 83:23 +42:26
13. 1162 Trtílek František M21B ECZT CZE 89:25 +48:28
14. 293 Mikuž Denis M21B OK Azimut SLO 92:06 +51:09
15. 1397 Aus Der Schmitten Jakob M21B omaha AUT 109:15 +68:18
16. 297 Bizjak Boštjan M21B OK Azimut SLO 111:21 +70:24
492 Sossi Stefano M21B Or30Ottobre ITA DNS
 
M21E (11190m, 450m)
1. 1556 TOBLER Simon M21E CISM AUT AUT 69:40
2. 1309 Olejnik Michał M21E PMT POL 70:19 +00:39
3. 1552 Peter Mathias M21E CISM AUT AUT 71:10 +01:30
3. 1306 Pawlak Bartosz M21E PMT POL 71:10 +01:30
5. 451 Tomášek Prokop M21E TUV CZE 72:05 +02:25
6. 1550 KASTNER Nicolas M21E CISM AUT AUT 72:11 +02:31
7. 782 Nagy Peter M21E SPA HUN 73:36 +03:56
8. 695 Bukovác Filip M21E SVK SVK 74:16 +04:36
9. 1555 NOVAK Lukas M21E CISM AUT AUT 74:25 +04:45
10. 1585 Krogsgaard Elias Hinge M21E CISM DEN DEN 74:55 +05:15
11. 169 Salopek Tihon M21E RIS CRO 75:56 +06:16
12. 230 Průša Dominik M21E PGP CZE 76:06 +06:26
13. 1307 Parfianowicz Piotr M21E PMT POL 76:09 +06:29
14. 786 Csoboth Márton M21E SPA HUN 76:26 +06:46
15. 1099 Kozak Osvald M21E TBM CZE 76:36 +06:56
16. 600 Lesjak Jakov M21E JAP CRO 78:06 +08:26
17. 1553 WIESER Lukas M21E CISM AUT AUT 78:10 +08:30
18. 185 Holper Leo M21E OCFF AUT 79:10 +09:30
19. 1364 Márk Kovács M21E VHS HUN 79:45 +10:05
20. 71 Schiel Philipp M21E OLCG AUT 80:08 +10:28
21. 785 Ormay Mihály M21E SPA HUN 80:15 +10:35
22. 1482 Benke-Somorjai Dávid M21E PVSK HUN 80:19 +10:39
23. 1436 Bettega Damiano M21E G.S. Pavione ITA 80:37 +10:57
24. 1602 Tonneau Corentin M21E CISM BEL BEL 80:43 +11:03
25. 625 Nilsson Simkovics Erik M21E OLC AUT 80:48 +11:08
26. 384 Sirmais Martins M21E OK Meridians LAT 81:07 +11:27
27. 325 Štanfel Matjaž M21E OK Azimut SLO 81:43 +12:03
28. 1533 Robinson Thibaut M21E ThOR BEL 81:49 +12:09
29. 298 Bogataj Mark M21E OK Azimut SLO 82:00 +12:20
30. 1601 Simkens Geert M21E CISM BEL BEL 82:31 +12:51
31. 605 Vujanić Filip M21E JAP CRO 82:33 +12:53
32. 187 Zapf Kilian M21E OCFF AUT 82:39 +12:59
33. 352 Dallavalle Roberto M21E Gronlait OT ITA 84:01 +14:21
34. 1186 Tintar Mihai M21E FROrientare ROU 84:47 +15:07
35. 26 Kosák Eliáš M21E 85:03 +15:23
