PIONIRKE www.results.si                                    
                                             
MESTO ŠT EKIPA   TEKMOVALCI LETNICA       KT1 KT2 KT3 VRSTNI ZAMUDA       REZULTAT MESTO
  1 2 3 SKUPNA ZAČETNE VEDROVKA TOPO VOZLI ORI RED KT KARTA   ČAS V SKUPAJ
PGD/ZVEZA STAROST TOČKE ČAS V s. NEG.T NEG.T ČAS V s. NEG.T NEG.T NEG.T NEG.T NETO ČAS TEKA TOČKAH TOČKE
1 121 Spodnje Pirniče - Vikrče - Zavrh 1 Sp.Pirniče-Vikrče-Zavrh Ema, Ana, Mia 2014 2014 2014 33 1000 60,00 0 0 17,10 0 0 0 0 00:20:45 41,50 118,60 881,40 1
2 131 Zgornje Pirniče 1 Zg.Pirniče Nika, Manca, Asja 2014 2014 2014 33 1000 60,00 0 0 17,90 0 0 0 0 00:25:17 50,57 128,47 871,53 2
3 145 Spodnje Pirniče - Vikrče - Zavrh 2 Sp.Pirniče-Vikrče-Zavrh Julija Ana, Tajda, Mia 2017 2016 2016 26 1003 60,00 5 0 33,30 0 0 0 0 00:17:51 35,70 134,00 869,00 3
4 153 Spodnje Pirniče - Vikrče - Zavrh 3 Sp.Pirniče-Vikrče-Zavrh Hana, Ronja, Naja 2016 2016 2016 27 1002 60,00 5 0 26,30 0 0 0 0 00:20:51 41,70 133,00 869,00 4
5 123 Sora 6 Sora Erika, Lena, Rubi 2018 2014 2015 28 1002 60,00 5 2 22,90 10 0 0 0 00:21:29 42,97 142,87 859,13 5
6 133 Sora 7 Sora Eva, Katarina, Neža 2015 2016 2018 26 1003 60,00 2 0 47,00 0 0 0 0 00:19:24 38,80 147,80 855,20 6
7 115 Sora 5 Sora Jerca, Izabela, Uma 2015 2016 2017 27 1002 60,00 7 0 18,00 0 0 0 0 00:35:47 71,57 156,57 845,43 7
8 109 Zbilje 2 Zbilje Dominika, Manca, Lirika 2018 2017 2014 26 1003 60,00 2 0 40,20 10 0 0 0 00:29:35 59,17 171,37 831,63 8
9 103 Zbilje 1 Zbilje Sofija, Vita, Anja 2014 2014 2015 32 1001 60,00 5 0 22,10 0 0 0 0 00:41:47 83,57 170,67 830,33 9
NIT 155 Preska Medvode 6 Preska Medvode EKIPA NI TEKMOVALA 2017 2017 2016 25 1003 NIT NIT NIT NIT NIT NIT NIT NIT NIT NIT NIT NIT NIT