Orientacija GZ Ljubljana 18. 05. 2025 14:39:32
Results (stage 1 - GZ Ljubljana)

Pos. St. No. Name Class Club Country Time 1 Time+
 
MLADINCI (0m, 0m)
1. 162 ŠENTVID 2 . MLADINCI . SLO 01:24:02
2. 34 LJUBLJANA - VIČ 1 . MLADINCI . SLO 01:29:38 +00:05:36
3. 152 LIPOGLAV 2 . MLADINCI . SLO 01:32:55 +00:08:53
4. 156 GUNCLJE M. VIŽMARJE 3 . MLADINCI . SLO 01:33:43 +00:09:41
5. 10 PREŽGANJE 1 . MLADINCI . SLO 01:35:36 +00:11:34
6. 32 ZG. ŠIŠKA 3 . MLADINCI . SLO 01:36:53 +00:12:51
7. 158 PODUTIK - GLINCE 2 . MLADINCI . SLO 01:37:26 +00:13:24
8. 73 ŠMARTNO OB SAVI 1 . MLADINCI . SLO 01:39:43 +00:15:41
9. 141 BIZOVIK 2 . MLADINCI . SLO 01:41:12 +00:17:10
10. 4 SOSTRO 1 . MLADINCI . SLO 01:42:17 +00:18:15
11. 36 SLAPE - POLJE 3 . MLADINCI . SLO 01:44:38 +00:20:36
12. 143 MEDNO 5 . MLADINCI . SLO 01:44:42 +00:20:40
13. 121 ČRNUČE 2 . MLADINCI . SLO 01:50:37 +00:26:35
14. 150 GUNCLJE M. VIŽMARJE 2 . MLADINCI . SLO 01:52:06 +00:28:04
15. 54 TOMAČEVO - JARŠE 1 . MLADINCI . SLO 01:55:32 +00:31:30
16. 78 GAMELJNE 1 . MLADINCI . SLO 01:56:14 +00:32:12
17. 84 ŠMARTNO OB SAVI 2 . MLADINCI . SLO 01:57:14 +00:33:12
18. 42 SLAPE - POLJE 4 . MLADINCI . SLO 01:59:35 +00:35:33
19. 56 BARJE 7 . MLADINCI . SLO 01:59:48 +00:35:46
20. 110 RUDNIK . MLADINCI . SLO 02:08:32 +00:44:30
21. 136 BIZOVIK 1 . MLADINCI . SLO 02:08:59 +00:44:57
22. 37 DRAVLJE . MLADINCI . SLO 02:14:23 +00:50:21
23. 52 ZADOBROVA - SNEBERJE - NOVO POLJE 1 . MLADINCI . SLO 02:14:52 +00:50:50
24. 97 GAMELJNE 2 . MLADINCI . SLO 02:15:57 +00:51:55
25. 71 NADGORICA . MLADINCI . SLO 02:16:58 +00:52:56
26. 16 SOSTRO . MLADINCI . SLO 02:20:21 +00:56:19
27. 100 STOŽICE 1 . MLADINCI . SLO 02:20:51 +00:56:49
28. 66 TOMAČEVO - JARŠE 2 . MLADINCI . SLO 02:23:33 +00:59:31
29. 64 PODGORICA ŠENTJAKOB 12 . MLADINCI . SLO 02:30:47 +01:06:45
30. 48 BARJE 6 . MLADINCI . SLO 02:35:45 +01:11:43
31. 24 ZG. KAŠELJ 5 . MLADINCI . SLO 02:36:47 +01:12:45
32. 103 PODGORICA ŠENTJAKOB 16 . MLADINCI . SLO 02:36:57 +01:12:55
33. 45 TACEN 1 . MLADINCI . SLO 02:47:04 +01:23:02
34. 2 JEŽICA . MLADINCI . SLO 02:48:18 +01:24:16
35. 89 PODGORICA ŠENTJAKOB 13 . MLADINCI . SLO 03:09:28 +01:45:26
36. 106 PODGORICA ŠENTJAKOB 14 . MLADINCI . SLO 03:13:08 +01:49:06
37. 20 PREŽGANJE 3 . MLADINCI . SLO 03:21:24 +01:57:22
38. 14 PREŽGANJE 2 . MLADINCI . SLO 03:30:44 +02:06:42
30 LJUBLJANA - VIČ 2 . MLADINCI . SLO NIT
68 ZADOBROVA - SNEBERJE - NOVO POLJE 2 . MLADINCI . SLO NIT
81 ZADOBROVA - SNEBERJE - NOVO POLJE 3 . MLADINCI . SLO NIT
127 ČRNUČE 3 . MLADINCI . SLO NIT
129 STANEŽIČE - DVOR . MLADINCI . SLO NIT
146 VIŽMARJE BROD 1 . MLADINCI . SLO NIT
160 VIŽMARJE BROD 2 . MLADINCI . SLO DISK
164 PODUTIK - GLINCE 3 . MLADINCI . SLO DISK
139 GUNCLJE M. VIŽMARJE 1 . MLADINCI . SLO DISK
154 ŠENTVID 1 . MLADINCI . SLO DISK
39 ŠTEPANJSKO NASELJE . MLADINCI . SLO DISK
119 BRDO 2 . MLADINCI . SLO DISK
115 ZALOG - SP.KAŠELJ 4 . MLADINCI . SLO DISK
108 BRDO 1 . MLADINCI . SLO DISK
112 PODGORICA ŠENTJAKOB 15 . MLADINCI . SLO DISK
 
MLADINKE (0m, 0m)
1. 147 LIPOGLAV 3 . MLADINKE . SLO 01:27:07
2. 131 BIZOVIK . MLADINKE . SLO 01:33:08 +00:06:01
3. 113 ČRNUČE 1 . MLADINKE . SLO 01:34:47 +00:07:40
4. 28 SLAPE - POLJE 2 . MLADINKE . SLO 01:54:07 +00:27:00
5. 26 ZG. ŠIŠKA 2 . MLADINKE . SLO 02:24:59 +00:57:52
6. 95 ŠMARTNO OB SAVI 3 . MLADINKE . SLO 02:30:59 +01:03:52
7. 8 SOSTRO . MLADINKE . SLO 02:34:42 +01:07:35
8. 74 ZADOBROVA - SNEBERJE - NOVO POLJE 2 . MLADINKE . SLO 03:02:26 +01:35:19
60 ZADOBROVA - SNEBERJE - NOVO POLJE 1 . MLADINKE . SLO NIT
87 ZADOBROVA - SNEBERJE - NOVO POLJE 3 . MLADINKE . SLO NIT
93 ZADOBROVA - SNEBERJE - NOVO POLJE 4 . MLADINKE . SLO NIT
123 PODGORICA ŠENTJAKOB 18 . MLADINKE . SLO NIT
134 STANEŽIČE - DVOR . MLADINKE . SLO DISK
117 PODGORICA ŠENTJAKOB 17 . MLADINKE . SLO DISK
 
PIONIRJI (0m, 0m)
1. 86 PODGORICA ŠENTJAKOB 3 . PIONIRJI . SLO 00:33:30
2. 55 PODGORICA ŠENTJAKOB 1 . PIONIRJI . SLO 00:34:30 +00:01:00
3. 82 NADGORICA 2 . PIONIRJI . SLO 00:35:28 +00:01:58
4. 155 BIZOVIK 3 . PIONIRJI . SLO 00:37:04 +00:03:34
5. 46 TOMAČEVO - JARŠE 2 . PIONIRJI . SLO 00:39:58 +00:06:28
6. 140 STANEŽIČE - DVOR . PIONIRJI . SLO 00:40:03 +00:06:33
7. 105 STOŽICE 3 . PIONIRJI . SLO 00:41:41 +00:08:11
8. 138 MEDNO 1 . PIONIRJI . SLO 00:43:20 +00:09:50
9. 83 BARJE 5 . PIONIRJI . SLO 00:46:12 +00:12:42
10. 25 LJUBLJANA - VIČ 4 . PIONIRJI . SLO 00:46:26 +00:12:56
11. 63 BARJE 2 . PIONIRJI . SLO 00:47:08 +00:13:38
12. 98 PODGORICA ŠENTJAKOB 2 . PIONIRJI . SLO 00:49:08 +00:15:38
13. 38 LJUBLJANA - VIČ 2 . PIONIRJI . SLO 00:50:52 +00:17:22
14. 80 GAMELJNE . PIONIRJI . SLO 00:51:23 +00:17:53
15. 21 DRAVLJE 1 . PIONIRJI . SLO 00:51:29 +00:17:59
16. 53 BARJE 1 . PIONIRJI . SLO 00:51:37 +00:18:07
17. 145 BIZOVIK 1 . PIONIRJI . SLO 00:52:31 +00:19:01
18. 125 LJUBLJANA - TRNOVO 1 . PIONIRJI . SLO 00:52:32 +00:19:02
19. 128 BRDO 2 . PIONIRJI . SLO 00:56:10 +00:22:40
20. 135 MEDNO 4 . PIONIRJI . SLO 00:56:22 +00:22:52
21. 19 SOSTRO 1 . PIONIRJI . SLO 00:56:55 +00:23:25
22. 101 ZALOG - SP.KAŠELJ 1 . PIONIRJI . SLO 00:57:18 +00:23:48
23. 3 ZG. KAŠELJ 3 . PIONIRJI . SLO 00:57:39 +00:24:09
24. 111 STOŽICE 4 . PIONIRJI . SLO 00:57:56 +00:24:26
25. 159 LIPOGLAV 4 . PIONIRJI . SLO 00:57:59 +00:24:29
26. 161 PODUTIK - GLINCE 1 . PIONIRJI . SLO 00:59:24 +00:25:54
27. 165 VIŽMARJE BROD 2 . PIONIRJI . SLO 00:59:50 +00:26:20
28. 40 ZG. ŠIŠKA 4 . PIONIRJI . SLO 01:00:40 +00:27:10
29. 94 PODGORICA ŠENTJAKOB 4 . PIONIRJI . SLO 01:00:46 +00:27:16
30. 70 ŠMARTNO OB SAVI . PIONIRJI . SLO 01:01:56 +00:28:26
31. 118 ZALOG - SP.KAŠELJ 3 . PIONIRJI . SLO 01:03:38 +00:30:08
32. 49 TACEN 2 . PIONIRJI . SLO 01:04:38 +00:31:08
33. 149 VIŽMARJE BROD 1 . PIONIRJI . SLO 01:04:58 +00:31:28
34. 90 STOŽICE 1 . PIONIRJI . SLO 01:05:47 +00:32:17
35. 33 ŠTEPANJSKO NASELJE 3 . PIONIRJI . SLO 01:06:33 +00:33:03
36. 7 JEŽICA . PIONIRJI . SLO 01:07:03 +00:33:33
37. 88 ČRNUČE 4 . PIONIRJI . SLO 01:10:27 +00:36:57
38. 130 MEDNO 3 . PIONIRJI . SLO 01:10:47 +00:37:17
39. 96 STOŽICE 2 . PIONIRJI . SLO 01:11:43 +00:38:13
40. 102 KOZARJE 1 . PIONIRJI . SLO 01:14:38 +00:41:08
41. 116 ČRNUČE 9 . PIONIRJI . SLO 01:15:04 +00:41:34
42. 59 ŠTEPANJSKO NASELJE 2 . PIONIRJI . SLO 01:17:30 +00:44:00
43. 5 PREŽGANJE 1 . PIONIRJI . SLO 01:18:24 +00:44:54
44. 51 ŠTEPANJSKO NASELJE 1 . PIONIRJI . SLO 01:21:44 +00:48:14
45. 133 LJUBLJANA - TRNOVO 2 . PIONIRJI . SLO 01:26:14 +00:52:44
46. 31 DRAVLJE 2 . PIONIRJI . SLO 01:28:03 +00:54:33
47. 41 TACEN 1 . PIONIRJI . SLO 01:42:00 +01:08:30
48. 144 VIŽMARJE BROD 3 . PIONIRJI . SLO 01:43:18 +01:09:48
49. 92 ČRNUČE 5 . PIONIRJI . SLO 01:50:27 +01:16:57
50. 61 TOMAČEVO - JARŠE 1 . PIONIRJI . SLO 01:54:15 +01:20:45
23 SOSTRO 3 . PIONIRJI . SLO NIT
27 SOSTRO 2 . PIONIRJI . SLO NIT
47 ZADOBROVA - SNEBERJE - NOVO POLJE . PIONIRJI . SLO NIT
57 NADGORICA 1 . PIONIRJI . SLO NIT
114 PODGORICA ŠENTJAKOB 5 . PIONIRJI . SLO NIT
120 RUDNIK . PIONIRJI . SLO NIT
157 BIZOVIK 2 . PIONIRJI . SLO DISK
124 MEDNO 2 . PIONIRJI . SLO DISK
44 LJUBLJANA - VIČ 3 . PIONIRJI . SLO DISK
17 ZG. KAŠELJ 4 . PIONIRJI . SLO DISK
 
PIONIRKE (0m, 0m)
1. 132 PODGORICA ŠENTJAKOB 7 . PIONIRKE . SLO 00:32:57
2. 163 BIZOVIK 2 . PIONIRKE . SLO 00:35:19 +00:02:22
3. 122 BRDO 1 . PIONIRKE . SLO 00:36:33 +00:03:36
4. 62 PODGORICA ŠENTJAKOB 10 . PIONIRKE . SLO 00:40:21 +00:07:24
5. 76 NADGORICA . PIONIRKE . SLO 00:41:40 +00:08:43
6. 109 ČRNUČE 8 . PIONIRKE . SLO 00:44:39 +00:11:42
7. 142 PODGORICA ŠENTJAKOB 9 . PIONIRKE . SLO 00:49:35 +00:16:38
8. 69 BARJE 3 . PIONIRKE . SLO 00:51:16 +00:18:19
9. 13 ZG. KAŠELJ 2 . PIONIRKE . SLO 00:55:17 +00:22:20
10. 75 BARJE 4 . PIONIRKE . SLO 00:56:15 +00:23:18
11. 11 JEŽICA 1 . PIONIRKE . SLO 00:58:59 +00:26:02
12. 107 ZALOG - SP.KAŠELJ 2 . PIONIRKE . SLO 01:03:11 +00:30:14
13. 9 ZG. KAŠELJ 1 . PIONIRKE . SLO 01:03:41 +00:30:44
14. 99 ČRNUČE 6 . PIONIRKE . SLO 01:05:03 +00:32:06
15. 15 JEŽICA 2 . PIONIRKE . SLO 01:05:09 +00:32:12
16. 126 PODGORICA ŠENTJAKOB 6 . PIONIRKE . SLO 01:06:14 +00:33:17
17. 104 ČRNUČE 7 . PIONIRKE . SLO 01:17:50 +00:44:53
18. 67 PODGORICA ŠENTJAKOB 11 . PIONIRKE . SLO 01:17:52 +00:44:55
19. 1 PREŽGANJE 1 . PIONIRKE . SLO 01:18:37 +00:45:40
20. 148 ŠENTVID 3 . PIONIRKE . SLO 01:21:02 +00:48:05
21. 153 VIŽMARJE BROD . PIONIRKE . SLO 01:31:55 +00:58:58
22. 151 BIZOVIK 1 . PIONIRKE . SLO 01:39:08 +01:06:11
137 PODGORICA ŠENTJAKOB 8 . PIONIRKE . SLO NIT
 
PRIPRAVNICE (0m, 0m)
1. 91 LIPOGLAV 1 . PRIPRAVNICE . SLO 01:15:38
2. 65 PODGORICA ŠENTJAKOB 21 . PRIPRAVNICE . SLO 01:29:46 +00:14:08
 
PRIPRAVNIKI (0m, 0m)
1. 35 ZG. ŠIŠKA 1 . PRIPRAVNIKI . SLO 01:08:21
2. 22 SLAPE - POLJE 1 . PRIPRAVNIKI . SLO 01:09:19 +00:00:58
3. 50 TOMAČEVO - JARŠE . PRIPRAVNIKI . SLO 01:13:20 +00:04:59
4. 12 SOSTRO . PRIPRAVNIKI . SLO 01:13:22 +00:05:01
5. 79 PODGORICA ŠENTJAKOB 20 . PRIPRAVNIKI . SLO 01:22:15 +00:13:54
6. 29 DRAVLJE . PRIPRAVNIKI . SLO 01:26:25 +00:18:04
7. 85 BARJE 9 . PRIPRAVNIKI . SLO 01:34:00 +00:25:39
8. 58 ZADOBROVA - SNEBERJE - NOVO POLJE . PRIPRAVNIKI . SLO 01:34:34 +00:26:13
9. 18 PREŽGANJE . PRIPRAVNIKI . SLO 01:47:48 +00:39:27
10. 6 ZG. KAŠELJ . PRIPRAVNIKI . SLO 01:57:19 +00:48:58
11. 72 PODGORICA ŠENTJAKOB 19 . PRIPRAVNIKI . SLO 02:06:38 +00:58:17
12. 43 ŠTEPANJSKO NASELJE . PRIPRAVNIKI . SLO 02:29:49 +01:21:28